Research at the nanofiber scale.
Advanced multi-nozzle electrospinning with precise control, flexible collectors and a platform built to grow with your research.
Built for people pushing material science further.
Two approaches.
One goal: more nanofiber.
From controlled multi-jet laboratory work to open-surface industrial throughput, Inovenso uses two distinct technology platforms to scale electrospinning.
Hybrid Nozzle
Technology.
A specially designed reservoir keeps the droplet stable after solution exit and enables multiple Taylor cones to form from a single nozzle — increasing throughput while retaining needle-based process control.

StreamSpinner
Technology.
Inovenso’s open-surface electrospinning platform uses a controlled feeder header and energized slit rod to generate large numbers of jets continuously — designed for high-throughput industrial production.

When research is ready
to move forward.
A 550 mm hybrid production platform with up to 56 nozzles, built for sample batches, process validation and higher-throughput roll-to-roll nanofiber production.

One meter.
Continuous production.
An industrial open-surface electrospinning line designed for commercial nanofiber manufacturing on a 1000 mm roll-to-roll collector.

NE300
Eight-nozzle advanced R&D in a compact enclosed platform with 9” touch control.
Scale-up, simplified.
Validate your process in the lab, move to hybrid pilot production, then scale to open-surface industrial throughput.
Find the right NanoSpinner.
Same comparison logic as Inovenso’s current lab-scale range — redesigned to be easier to scan without turning the homepage into a spreadsheet.
Scroll horizontally to compare all models →
| Feature | NanoSpinner 24Advanced | NE300 | NE200 | NE100 | NanoSpinner + | NanoSpinner 1 | Starter Kit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spinning Type | Hybrid Nozzle / Needle | Hybrid Nozzle / Needle | Hybrid Nozzle / Needle | Hybrid Nozzle / Needle | Hybrid Nozzle / Needle | Hybrid Nozzle / Needle | Needle |
| Spinning Direction | Bottom to Top | Bottom to Top | Bottom to Top | Bottom to Top | Side by Side | Side by Side | Side by Side |
| Number of Nozzles | 12 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| High Voltage Range | 40 kV | 40 kV | 40 kV | 40 kV | 30 kV | 30 kV | 30 kV |
| Spinning Distance | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Manual | Manual | Manual |
| Drum Collector | L: 280 mm 100–2000 RPM | L: 220 mm 100–500 RPM | L: 150 mm 100–500 RPM | N/A | L: 220 mm 100–500 RPM | N/A | N/A |
| Controls | 9” Touch Screen | 9” Touch Screen | 9” Touch Screen | 9” Touch Screen | 4.3” Touch Screen | 4.3” Touch Screen | 4.3” Touch Screen |
| Wi-Fi Remote Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A | N/A |
| Flow Rate | 6.39 μL/min – 9117 mL/h | 6.39 μL/min – 9117 mL/h | 6.39 μL/min – 9117 mL/h | 6.39 μL/min – 9117 mL/h | 6.39 μL/min – 9117 mL/h | 6.39 μL/min – 9117 mL/h | 6.39 μL/min – 9117 mL/h |
| LED Illumination | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A |
| Enclosed Chamber | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A |
| Exhaust Fan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A |
| Plate Collector | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| X-Axis Homogeneity | ✓ | ✓ | N/A | N/A | ✓ | N/A | N/A |
| Recipe / Recall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A | N/A |
| Safe Door | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A |
| Emergency Button | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A |
| Safety Relay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A | N/A |
| Over Current Protection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A |
| Bicomponent | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Shaft Collector | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Camera Integration | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Negative Voltage | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Temperature Control | Optional | Optional | Optional | Optional | N/A | N/A | N/A |
| Dehumidifier | Optional | Optional | Optional | Optional | N/A | N/A | N/A |
| Humidifier | Optional | Optional | Optional | Optional | N/A | N/A | N/A |
| Carbon Filter | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | N/A | N/A |
More than a machine.
Process knowledge matters. Inovenso combines electrospinning hardware with application support, flexible collector options, safety-focused configurations and a scale-up path spanning Hybrid Nozzle and StreamSpinner technologies.
Let’s build the right nanofiber system.
Share your polymer, solvent, target morphology, substrate and production goal. Inovenso can help define the configuration that fits your next step.